चरित्र
1. शारीरिक प्रदर्शन
1) उत्कृष्ट यांत्रिक गुण
2) उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता
3) कम तापमान नरम अच्छा प्रदर्शन
4) अच्छी लौ मंदता
5) रसायनों के लिए उच्च प्रतिरोध का
6) रसायन शास्त्र स्थिरता अच्छी है
7) इंजन द्रव के उच्च तापमान के लिए अच्छा प्रतिरोध
8) 200 250 डिग्री काम के माहौल में संक्षिप्त उच्च तापमान प्रतिरोधी
9) प्रभाव क्षमता के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध
2. विद्युत गुण
1) विद्युत इन्सुलेशन अच्छा
2) अच्छा ढांकता हुआ गुण
3. प्रसंस्करण गुण
1) गर्म बाहर निकालना प्रसंस्करण का उपयोग करना
2) मुड़ जोड़ी और बहु-कोर . हो सकता है
3) अच्छा प्रसंस्करण गुण हार्नेस
4) हार्नेस प्रसंस्करण प्रक्रिया अच्छी संगतता
5) उल मानक डिजाइन के अनुसार
4. पर्यावरण संरक्षण
1) रोह/पहुंच आज्ञाकारी
इस्तेमाल किया जाना चाहिए
It's applicable to low tension primary wire of electric system for auto within.
संदर्भ
जसो डी 611:2009
रेखांकित करें

तार संरचना विवरण
1. कंडक्टर: टिनडेड / बेयर कॉपर;
2. जैकेट इन्सुलेशन सामग्री: पीवीसी इन्सुलेशन;
सिंगल कोर कंडक्टर के 80 डिग्री के कंडक्टर तापमान के भीतर ऑटो के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम का लो टेंशन प्राइमरी वायर नो शीथ केबल एवी, एचईबी या एचडीईबी | ||||||||
भाग | मानक | कंडक्टर | कंडक्टर प्रतिरोध | कंडक्टर दीया। (मिमी) | जैकेट | कुल व्यास | ||
नोमो | मिनट | नोमो | टोल | |||||
ए वी | 2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.8 | 0.60 | 0.48 | 3.0 | ±0.10 |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.70 | 0.56 | 3.7 | प्लस 0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.4 | 0.70 | 0.56 | 3.8 | प्लस 0.15/-0.1 | ||
5f | 7/9/0.32 | 3.71 | 3.1 | 0.80 | 0.64 | 4.7 | प्लस 0.15/-0.1 | |
7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.80 | 0.64 | 5.0 | प्लस 0.15/-0.1 | ||
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 4.2 | 0.90 | 0.72 | 6.0 | प्लस 0.15/-0.1 | |
9f | 7/16/0.32 | 2.09 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | प्लस 0.15/-0.1 | |
10f | 19/6/0.32 | 2.05 | 4.2 | 1.00 | 0.80 | 6.2 | प्लस 0.15/-0.1 | |
10 | 62/0.45 | 1.87 | 4.1 | 0.90 | 0.72 | 5.9 | प्लस 0.15/-0.1 | |
63/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | प्लस 0.15/-0.1 | ||
7/9/0.45 | 1.84 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 6.5 | प्लस 0.15/-0.1 | ||
15f | 19/9/0.32 | 1.37 | 5.3 | 1.10 | 0.88 | 7.5 | प्लस 0.15/-0.1 | |
20f | 19/13/0.32 | 0.946 | 6.5 | 1.10 | 0.88 | 8.7 | प्लस 0.20/-0.1 | |
30f | 19/19/0.32 | 0.647 | 7.8 | 1.40 | 1.12 | 10.6 | प्लस 0.20/-0.1 | |
40f | 19/26/0.32 | 0.473 | 9.1 | 1.40 | 1.12 | 11.9 | प्लस 0.20/-0.1 | |
50f | 19/32/0.32 | 0.384 | 10.1 | 1.60 | 1.28 | 13.3 | प्लस 0.20/-0.1 | |
60f | 19/39/0.32 | 0.315 | 11.1 | 1.60 | 1.28 | 14.3 | प्लस 0.20/-0.1 | |
85f | 19/56/0.32 | 0.220 | 13.1 | 2.00 | 1.60 | 17.1 | प्लस 0.20/-0.1 | |
100f | 19/71/0.32 | 0.173 | 14.9 | 2.00 | 1.60 | 18.9 | प्लस 0.20/-0.1 | |
नोट 1 नाममात्र मूल्य च ने कहा लचीला कंडक्टर | ||||||||
साई रंग श्रृंखला
स्टॉक रंग चार्ट | ||||
00-काला | 01-सफेद | 02-लाल | 03-पीला | 04-हरा |
05-नीला | 06-ब्राउन | 07-ग्रे | 08-नारंगी | 09- वायलेट |
पैकेज
पैकेज | ||||
भाग संख्या | पैकिंग- एम/रोल |
| ||
2.0f5.0f मिमी2 | □ 100M | □ 200M | ■ 500M | |
8.0f15f मिमी2 | □ 100M | ■ 200M | □ 500M | |
20f100f मिमी2 | ■ 100M | □ 200M | □ 500M | |
पैकेजिंग पैकेजिंग के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | ||||
Hot Tags: एवी, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, खरीद, उद्धरण, बिक्री के लिए, स्टॉक में



