विशेषताएं
1. उत्कृष्ट यांत्रिक गुण
2. उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता
3. उच्च तापमान का प्रतिरोध
4. लंबे समय तक-अवधि उम्र बढ़ने का प्रतिरोध
5. थर्मल इन्सुलेशन प्रदर्शन
6. लौ प्रतिरोध
7. विद्युत इन्सुलेशन अच्छा
8. रसायनों के लिए उच्च प्रतिरोध का
9. रसायन स्थिरता अच्छी है
10. अच्छा जलवायु प्रतिरोध उम्र बढ़ने का प्रदर्शन
11. रोह आज्ञाकारी
12. विस्तृत आवेदन, उच्च लागत
इस्तेमाल किया जाना चाहिए
एच-ग्रेड मोटर्स, घरेलू बिजली के उपकरण ढांकता हुआ में लोकप्रिय हो।
संदर्भ
UL1441-2005
रेखांकित करें

ट्यूब संरचना विवरण
1. टयूबिंग इन्सुलेशन सामग्री: सिलिकॉन राल;
2. ब्रेड सामग्री: ग्लास फाइबर ब्रेड;
विद्युत और यांत्रिक उपकरण उपकरण इंसुलेटिंग आवरण के साथ, पर्यावरण का तापमान 200 डिग्री से अधिक अवसर QFR-SF-7KV | ||||
प्रकार | आईडी (मिमी) | आईडी सहिष्णुता | मोटाई | मोटाई सहिष्णुता (मिमी) |
क्यूएफआर-एसएफ- | 1.0 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 |
1.5 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.0 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.5 | 00.20 | 0.45 | ±0.10 | |
3.0 | 00.30 | 0.50 | ±0.10 | |
3.5 | 00.30 | 0.50 | ±0.10 | |
4.0 | 00.30 | 0.55 | ±0.10 | |
4.5 | 00.30 | 0.55 | ±0.10 | |
5.0 | 00.40 | 0.55 | ±0.10 | |
5.5 | 00.40 | 0.65 | ±0.10 | |
6.0 | 00.40 | 0.65 | ±0.10 | |
7.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
8.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
9.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
10.0 | 00.50 | 0.65 | ±0.10 | |
11.0 | 00.50 | 0.75 | ±0.10 | |
12.0 | 00.50 | 0.75 | ±0.10 | |
13.0 | 00.60 | 0.75 | ±0.15 | |
14.0 | 00.60 | 0.75 | ±0.15 | |
15.0 | 00.70 | 0.85 | ±0.15 | |
16.0 | 00.70 | 0.85 | ±0.15 | |
17.0 | 00.70 | 0.90 | ±0.15 | |
साई रंग श्रृंखला
स्टॉक रंग चार्ट | ||||
00-काला | 01-सफेद | 02-लाल | 03-पीला | 04-हरा |
05-नीला | 06-ब्राउन | 07-ग्रे | 08-नारंगी | 09- वायलेट |
पैकेज
पैकेज | |||||
नहीं। | पैकिंग- फीट/रोल |
| |||
Φ1.0-Φ6.0 | □ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | ■ 300Ft | |
Φ7.0Φ15 | □ 25Ft | □ 50Ft | ■ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ8.0Φ14 | □ 25Ft | ■ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
Φ15Φ17 | ■ 25Ft | □ 50Ft | □ 150Ft | □ 300Ft | |
पैकेजिंग पैकेजिंग के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | |||||
लोकप्रिय टैग: 7kv फाइबर ग्लास ट्यूब, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, खरीद, उद्धरण, बिक्री के लिए, स्टॉक में


